LIGA CLEMENTE GRIJALVA COTA A. C.

AHOME



BATEADORES

Player                 AVG  GP-GS    AB   R   H  2B  3B  HR RBI   TB  SLG%  BB HBP  SO GDP   OB%  SF  SH  SB-ATT   PO   A   E  FLD%

22 VARELA, OSVALDO..  .212  17-17    52   0  11   3   0   0   4   14  .269   2   1  10   2  .250   1   4   1-1     25   4   2  .935
45 MONTIEL, VICTOR A  .208  11-8     24   3   5   0   0   0   2    5  .208   5   1  10   0  .367   0   0   1-1     44   7   1  .981
19 DIMAS, JHONY.....  .167   5-1      6   0   1   0   0   0   1    1  .167   1   0   4   0  .286   0   0   0-0      3   2   2  .714
36 VALENZUELA, J. IV  .143  14-10    28   2   4   1   0   0   1    5  .179   2   0  11   2  .200   0   1   1-2     13   0   1  .929
72 RAMOS, JOSE ANTON  .125   7-0      8   0   1   0   0   0   0    1  .125   1   0   4   0  .222   0   0   0-1      5   0   0 1.000
36 GARCIA, GERARDO..  .091   8-3     11   2   1   0   1   0   1    3  .273   0   0   5   0  .091   0   0   0-0     10  11   1  .955
SERRANO, JUA........  .000   7-2     11   1   0   0   0   0   1    0  .000   1   0   2   0  .083   0   1   0-0      5   2   3  .700
CERVANTES, A........  .000   1-0      2   0   0   0   0   0   0    0  .000   0   0   1   0  .000   0   0   0-0      0   0   0  .000


LANZADORES

Player                 ERA   W-L   APP  GS  CG SHO/CBO SV    IP   H   R  ER  BB  SO  2B  3B  HR   AB B/Avg   WP HBP  BK  SFA SHA

42 VALENZUELA, J JAV  4.19   1-0     9   1   0   0/0    1  19.1  20  11   9   8  12   2   0   0   75  .267    3   1   0    1   3