LIGA CLEMENTE GRIJALVA COTA A. C.
SECCION XII
BATEADORES
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD%
7 NEVAREZ, JESUS A. .469 12-7 32 4 15 0 0 0 3 15 .469 0 1 5 1 .485 0 0 0-2 14 0 1 .933
2 ACOSTA, FRANCISCO .333 11-8 27 2 9 1 0 0 2 10 .370 1 0 7 1 .357 0 0 0-1 24 0 4 .857
VALENZUELAAN........ .333 3-2 9 1 3 1 0 0 2 4 .444 1 0 1 0 .400 0 0 0-0 5 2 0 1.000
85 FIGUEROA, DANIEL. .258 17-10 31 3 8 1 0 0 3 9 .290 5 2 5 3 .395 0 1 2-2 6 4 0 1.000
99 ORTIZ, JUAN ANDRE .188 7-4 16 1 3 0 0 0 0 3 .188 0 0 5 0 .188 0 0 0-0 12 3 0 1.000
21 LEDEZMA, CARLOS A .174 20-19 69 7 12 3 0 0 0 15 .217 8 2 12 1 .278 0 0 5-7 31 59 7 .928
65 HEREDIA, CARLOS E .167 12-11 36 4 6 0 0 1 3 9 .250 3 0 11 0 .231 0 1 0-0 85 3 0 1.000
10 VALDEZ, CHRISTIAN .125 4-3 8 0 1 0 0 0 1 1 .125 1 1 2 0 .300 0 0 1-1 8 1 0 1.000
16 SOTO, JOSE RAMON. .105 15-10 38 3 4 0 0 0 2 4 .105 1 0 6 1 .128 0 0 0-0 20 2 0 1.000
RAMOS, JESUS........ .000 6-5 11 0 0 0 0 0 1 0 .000 1 1 2 0 .143 1 1 0-0 10 0 1 .909
MARTINEZ, VI........ .000 4-2 6 0 0 0 0 0 1 0 .000 1 0 0 0 .143 0 0 0-0 3 2 1 .833
LANZADORES
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA
7 NEVAREZ, JESUS A. 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 .250 0 0 0 0 0
13 CASTILLO, JESUS I 5.06 0-1 9 0 0 0/0 0 10.2 12 7 6 6 11 0 0 0 42 .286 1 1 1 0 1
55 CERPA, SALVADOR.. 6.38 0-3 10 2 0 0/1 0 24.0 25 22 17 22 9 3 1 1 91 .275 4 1 0 2 7
BOJORQUEZ, J........ 27.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 0 3 3 3 1 0 0 0 2 .000 0 0 1 1 0
85 FIGUEROA, DANIEL. 27.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 3 4 3 2 0 1 0 0 6 .500 0 1 0 0 0
ROMERO, DIEG........ 40.50 0-0 1 0 0 0/0 0 0.2 2 3 3 2 0 1 0 0 4 .500 1 1 0 0 0
RIVERA, EDUA........ 54.00 0-0 3 0 0 0/0 0 0.1 4 2 2 2 0 0 0 0 5 .800 0 0 0 0 0
SANCHEZ, BEN........ 99.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0