LIGA CLEMENTE GRIJALVA COTA A. C.

CHARAY


BATEADORES

Player                 AVG  GP-GS    AB   R   H  2B  3B  HR RBI   TB  SLG%  BB HBP  SO GDP   OB%  SF  SH  SB-ATT   PO   A   E  FLD%

18 ACOSTA, FELIX ALB  .250   9-7     24   1   6   1   0   0   2    7  .292   3   0   5   0  .333   0   1   1-1     25   0   0 1.000
17 RAMIREZ, JESUS MA  .247  20-20    89  12  22   3   0   0  10   25  .281   8   1  12   2  .316   0   0   4-6     33  70   3  .972
26 ACOSTA, JOSE ANGE  .167  15-7     24   6   4   1   0   0   5    5  .208   3   0   9   1  .259   0   1   0-0      7   0   2  .778
 0 URBINA, JESUS ORL  .143   2-2      7   2   1   0   0   0   0    1  .143   0   0   2   0  .143   0   0   1-1      4   1   0 1.000
14 VIDANO, JESUS ORL  .133   6-4     15   2   2   0   0   0   0    2  .133   0   1   3   0  .188   0   0   0-0      6   3   0 1.000
 1 PEREZ, JESUS ALAN  .000   3-0      4   1   0   0   0   0   0    0  .000   0   0   2   0  .000   0   0   0-0      0   1   0 1.000


LANZADORES

Player                 ERA   W-L   APP  GS  CG SHO/CBO SV    IP   H   R  ER  BB  SO  2B  3B  HR   AB B/Avg   WP HBP  BK  SFA SHA

 1 PEREZ, JESUS ALAN  0.00   0-0     2   0   0   0/0    1   3.2   1   0   0   0   3   0   0   0   12  .083    0   0   0    0   0
24 FIGUEROA, JOSE AN  2.84   1-0     4   1   0   0/0    0   6.1   5   2   2   5   1   2   0   0   24  .208    0   1   0    0   0
 5 VALENZUELA, JESUS  3.38   0-1     4   0   0   0/0    1   8.0   7   6   3   3   1   1   1   0   30  .233    0   3   0    0   1
 7 DOMINGUEZ, CESAR. 10.38   0-1     3   0   0   0/1    0   4.1   3   5   5   3   8   2   0   0   17  .176    2   1   0    0   0