LIGA CLEMENTE GRIJALVA COTA A. C.

COHUIBAMPO TGP



BATEADORES


Player                 AVG  GP-GS    AB   R   H  2B  3B  HR RBI   TB  SLG%  BB HBP  SO GDP   OB%  SF  SH  SB-ATT   PO   A   E  FLD%


21 LOPEZ, JESUS RAMO  .333  17-11    42   8  14   2   1   1   3   21  .500   5   1  11   0  .417   0   0   1-1      2   0   0 1.000
19 ROMERO, FERNANDO.  .294  10-6     17   3   5   1   0   0   0    6  .353   2   0   7   1  .368   0   0   0-1      3   0   0 1.000
 5 BARRERAS, JESUS A  .273   8-1     11   4   3   0   0   0   3    3  .273   0   0   2   0  .273   0   1   1-1      7   7   0 1.000
11 HIGUERA, GABRIEL.  .216  18-17    51   7  11   2   0   0   5   13  .255   6   1  10   0  .310   0   6   5-6     21   0   2  .913
25 ZOZA, ROBERTO....  .083  11-8     24   2   2   1   0   0   0    3  .125   7   0   9   0  .290   0   0   2-3     14   1   0 1.000
 0 NORZAGARAY, JOSE.  .000   4-1      6   0   0   0   0   0   0    0  .000   0   0   0   0  .000   0   0   0-0      4   0   0 1.000




LANZADORES

Player                 ERA   W-L   APP  GS  CG SHO/CBO SV    IP   H   R  ER  BB  SO  2B  3B  HR   AB B/Avg   WP HBP  BK  SFA SHA

AVENDANO, MA........  0.00   0-0     1   0   0   0/0    0   2.2   2   2   0   2   0   0   0   0   12  .167    1   1   0    0   0
 0 ROBLES, FERNANDO.  2.08   0-0     4   0   0   0/0    0   4.1   1   2   1   3   1   1   0   0   14  .071    0   1   0    0   0
 2 BOJORQUEZ, ERICK.  3.26   3-3     9   8   0   0/0    0  47.0  47  19  17  32  27   7   0   1  173  .272    7   2   0    1   7
16 ATILANO, GHERY FE  9.00   0-0     3   0   0   0/0    0   2.0   5   3   2   1   2   2   0   0   10  .500    0   0   0    1   0