LIGA CLEMENTE GRIJALVA COTA A. C.
HIGUERA DE ZARAGOZA
BATEADORES
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD%
81 ARMENTA, CAMILO.. .176 6-6 17 2 3 0 0 0 0 3 .176 3 0 6 0 .300 0 1 1-1 0 0 0 .000
28 ESCOBELL, JOSE CA .170 18-13 47 4 8 1 0 0 1 9 .191 3 1 6 3 .235 0 1 0-1 30 32 3 .954
26 VALDEZ, JULIO CES .167 16-12 36 0 6 1 0 0 2 7 .194 3 1 1 3 .250 0 0 0-0 59 10 1 .986
21 CAZAREZ, FABRICIO .111 15-11 36 1 4 0 0 0 1 4 .111 5 0 12 0 .220 0 2 0-0 22 0 2 .917
SANCHEZ, SAM........ .000 5-3 8 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 1 .000 0 0 0-0 2 0 1 .667
BERNAL, PAUL........ .000 1-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 .000 0 0 0-0 1 0 0 1.000
1 ALCANTAR, J. ADRI .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
LANZADORES
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA
36 MORENO, FRANCISCO 0.00 0-1 8 0 0 0/2 0 7.0 4 1 0 7 11 1 0 0 23 .174 1 1 1 0 1
1 ALCANTAR, J. ADRI 2.25 0-0 3 0 0 0/2 0 4.0 1 1 1 3 2 0 0 0 12 .083 0 0 0 0 0
14 RIOS, LEONEL RAZI 3.38 0-0 6 0 0 0/1 0 5.1 6 2 2 3 5 1 0 0 19 .316 1 1 0 1 1
LERMA, FCO R........ 10.80 0-1 3 0 0 0/0 0 3.1 6 4 4 1 5 2 0 1 16 .375 0 0 0 0 0
0 CASTRO, JESUS ABR 81.00 0-0 1 1 0 0/0 0 0.1 2 3 3 1 0 1 0 0 3 .667 0 1 0 0 0