LIGA CLEMENTE GRIJALVA COTA A. C.
MOCHICAHUI
BATEADORES
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD%
0 LOPEZ, FIDEL G... .250 4-4 12 1 3 0 0 0 0 3 .250 1 0 2 0 .308 0 0 0-0 12 0 0 1.000
54 ZAMUDIO, VICTOR G .200 6-6 20 0 4 1 0 0 1 5 .250 0 1 8 0 .238 0 2 0-1 4 19 2 .920
8 VILLEGAS, ALAN... .182 5-4 11 1 2 1 0 0 0 3 .273 2 0 5 0 .308 0 0 0-0 6 2 0 1.000
1 SERNA, DAVID GUAD .174 12-6 23 2 4 0 0 0 1 4 .174 0 1 10 0 .200 1 0 1-1 4 1 0 1.000
21 IBARRA, ERICK GER .173 14-14 52 4 9 1 2 0 5 14 .269 3 0 7 0 .218 0 2 0-0 26 26 2 .963
18 LUQUE, FLAVIO.... .167 4-3 12 0 2 0 0 0 1 2 .167 1 0 1 2 .231 0 0 0-0 12 2 1 .933
10 ATONDO, JOAQUIN R .167 4-3 12 1 2 2 0 0 0 4 .333 0 0 2 1 .167 0 0 0-0 4 10 0 1.000
10 JIMENEZ, JOSE MAN .103 14-9 29 4 3 1 0 0 3 4 .138 1 0 4 0 .133 0 2 0-0 22 12 3 .919
34 LUQUE, VICTOR ALF .000 2-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000
LANZADORES
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA
54 ZAMUDIO, VICTOR G 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 .250 0 0 0 0 0
5 TIRADO, JUAN PABL 5.08 0-3 7 4 0 0/0 0 28.1 31 17 16 8 16 6 1 1 110 .282 1 3 0 1 1
10 ATONDO, JOAQUIN R 6.75 0-1 1 0 0 0/0 0 1.1 4 1 1 0 0 1 0 0 8 .500 0 0 0 0 0
34 LUQUE, VICTOR ALF 11.81 0-0 5 0 0 0/0 0 5.1 4 7 7 6 5 0 1 0 19 .211 1 0 0 1 0
21 IBARRA, ERICK GER 27.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 3 3 5 2 0 0 0 4 .250 0 0 0 0 0