LIGA CLEMENTE GRIJALVA COTA A. C.

EL CARRIZO



BATEADORES

Player                 AVG  GP-GS    AB   R   H  2B  3B  HR RBI   TB  SLG%  BB HBP  SO GDP   OB%  SF  SH  SB-ATT   PO   A   E  FLD%

18 SOTO, FRANCISCO J  .286  12-10    35   6  10   3   0   0   2   13  .371   3   0   6   2  .333   1   0   0-0     17  26   1  .977
57 VALENZUELA, JUAN.  .278   8-5     18   2   5   1   0   0   3    6  .333   0   0   3   1  .278   0   1   0-0      3   0   0 1.000
56 COLORADO, ANDRES.  .192  13-9     26   2   5   2   0   0   5    7  .269   4   1   9   1  .323   0   3   0-0     16   1   2  .895
 6 COTA, JESUS DONAL  .146  19-14    48   7   7   0   0   0   2    7  .146   3   1   9   3  .208   1   2   0-1     17  10   0 1.000
CORRAL, IRVI........  .000   3-1      4   0   0   0   0   0   0    0  .000   0   1   2   0  .200   0   0   0-0      0   0   0  .000
72 BELTRAN, JOSE MAN  .000   1-1      3   0   0   0   0   0   0    0  .000   0   0   2   0  .000   0   0   0-0      0   1   0 1.000
34 ARVIZU, WILVER OS  .000   3-0      1   1   0   0   0   0   0    0  .000   0   0   0   0  .000   0   0   0-0      4   1   0 1.000


LANZADORES

Player                 ERA   W-L   APP  GS  CG SHO/CBO SV    IP   H   R  ER  BB  SO  2B  3B  HR   AB B/Avg   WP HBP  BK  SFA SHA

72 BELTRAN, JOSE MAN  1.20   0-0     7   0   0   0/0    1  15.0  13   2   2   1   3   3   0   0   58  .224    1   0   0    0   0
34 ARVIZU, WILVER OS  9.00   0-0     3   0   0   0/0    0   2.0   3   2   2   3   0   0   0   0   10  .300    1   0   0    0   0